DS | Wii | PSP | X360 | PS3 | |
Total | 373742 | 221166 | 113677 | 88604 | 43051 |
North America | 125282 | 81155 | 35380 | 57692 | 14927 |
Japan | 123048 | 73763 | 27119 | 2637 | 9449 |
Total Others | 125412 | 66248 | 51178 | 28275 | 18675 |
UK | 43175 | 25629 | 15990 | 16273 | 5440 |
France | 19891 | 16423 | 6664 | 2470 | 2082 |
Germany | 17328 | 6658 | 4461 | 2134 | 1732 |
Spain | 10889 | 5477 | 6082 | 1007 | 2609 |
Italy | 8111 | 3407 | 4555 | 940 | 1613 |
Scandinavia | 7002 | 2776 | 3591 | 1572 | 1160 |
Other Europe | 9173 | 2144 | 6225 | 1667 | 2005 |
Australia | 4250 | 1764 | 1856 | 1009 | 781 |
Other | 5593 | 1970 | 1754 | 1203 | 1253 |
Az X box a játékállományának köszönheti a vezetést a konzol piacon.
"és a Gears-nek"
Utolsó kommentek